カドミ光学工業株式会社

トップページ 会社紹介 取り扱い製品 会社案内地図 お問い合わせ

取り扱い製品

石英平行平面基板

   白板、PX基板もございますのでお問い合わせください。

共通仕様

外観規格 S&D=20:10
外径公差 +0/-0.2
厚み公差 ±0.1
面精度 光学研磨
平行度 1分

価格表

*下記サイズ以外についてもお問い合わせください。
*数量10枚以上の場合は別途お見積もりさせていただきます。
*下記金額は消費税抜きの価格になっております。
*合計金額が1万円未満の場合は別途送料1,000円をご負担いただきます。

型番 外径(mm) 板厚(mm) 単価1〜5枚(円) 単価6〜10枚(円)
D10PP01 φ10 1.0 2,500 2,300
D10PP02 φ10 2.0 2,500 2,300
D10PP03 φ10 3.0 3,100 2,800
D10PP04 φ10 4.0 3,100 2,800
D10PP05 φ10 5.0 3,700 3,300
D20PP01 φ20 1.0 3,000 2,700
D20PP02 φ20 2.0 3,000 2,700
D20PP03 φ20 3.0 3,600 3,200
D20PP04 φ20 4.0 3,600 3,200
D20PP05 φ20 5.0 4,200 3,800
D30PP01 φ30 1.0 3,500 3,200
D30PP02 φ30 2.0 3,500 3,200
D30PP03 φ30 3.0 4,100 3,700
D30PP04 φ30 4.0 4,100 3,700
D30PP05 φ30 5.0 4,700 4,200
D40PP01 φ40 1.0 4,500 4,100
D40PP02 φ40 2.0 4,500 4,100
D40PP03 φ40 3.0 5,300 4,800
D40PP04 φ40 4.0 5,300 4,800
D40PP05 φ40 5.0 6,100 5,500
D50PP01 φ50 1.0 5,000 4,500
D50PP02 φ50 2.0 5,000 4,500
D50PP03 φ50 3.0 6,000 5,400
D50PP04 φ50 4.0 6,000 5,400
D50PP05 φ50 5.0 7,000 6,300
S50PP01 50×50 1.0 5,000 4,500
S50PP02 50×50 2.0 5,000 4,500
S50PP03 50×50 3.0 6,000 5,400
S50PP04 50×50 4.0 6,000 5,400
S50PP05 50×50 5.0 7,000 6,300
S100PP01 100×100 1.0 6,000 5,400
S100PP02 100×100 2.0 6,000 5,400
S100PP03 100×100 3.0 8,000 7,200
S100PP04 100×100 4.0 8,000 7,200
S100PP05 100×100 5.0 9,000 8,100
〒191-0024 東京都日野市万願寺2-25-7 カドミ光学工業 株式会社
TEL 042-587-7707 FAX 042-587-8747
KADOMI Optical Industry Co.,Ltd